Лом ГОСТ
Лом металлов по ГОСТ подразделяются по содержанию углерода на два класса:
- Стальные лом и отходы.
- Чугунные лом и отходы.
По наличию легирующих элементов на две категории:
- А – углеродистые,
- Б – легированные,
- по показателям качества - на 28 видов,
- по содержанию легирующих элементов – на 67 групп.
Распределение лома металлов по ГОСТу должно производиться по классам, категориям, видам, их обозначению и шифру, в соответствии с указанными требованиями:
Категория лома чёрных металлов по ГОСТу | Описание |
3А | Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 4 мм. |
3АБ | Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 8 мм. Исключая: части двигателей и механизмов, разобранные редукторы и оси грузовых авто. |
3АР | Стальной рельсовый лом всех марок длиной до 1,5 м, диски и оси колесных пар в габарите не более 1500х500х500мм. Рельсовые скрепления: накладки, подкладки, костыли, болты. |
3АБТ | Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 20 мм. |
5А1 | Стальной негабаритный кусковой лом толщиной от 4 мм, вес куска не менее 2 кг но не более 5 тн. Трубы диаметром более 150 мм. |
5АБ | Стальной тяжелый кусковой лом, конструкции, профили, плиты и листы, трубы, разрезанные по образующей, размер куска более 800х500х500, толщина более 8мм. Исключая: части двигателей и механизмов, разобранные редукторы и оси грузовых авто. |
5АТ | Стальной кусковой лом толщиной более 4 мм, размер куска не более 1500х500х500 мм. Трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей (неразрезанные или не сплющенные трубы принимаются как негабаритные). Вес куска не более 800 и не менее 2 кг. Допускается до 40% от общей массы: наличие лома 11А, наличие чугунного лома 17А (19А), наличие лома 5А1, |
5Д | Оси, длиной свыше 1.5 м., колесные пары в сборе |
12А | Стальной негабаритный лом, толщина металла менее 4 мм. |
12А-1 (Авто лом и бытовой лом) | Автотранспортные средства всех категорий в сборе (с кузовами, обшивкой, колесами, стеклами), снятые с учета в ГИБДД, а также их, не разобранные элементы (например: дверь в сборе или части а/м с колесами) А так же, не разобранный бытовой лом (например: холодильник с пластиком и прочее) Допускается троса, проволока. |
12АЦ (12А2) | Стальной оцинкованный лом. |
13А | Стальная проволока и троса, длиной не более 10м. Арматура - толщина менее 10 мм. |
16А | Стружка стальная, без примесей масел, эмульсий и других материалов. Вьюн или высечка. |
17А-18А | Лом чугуна габарит промышленный – габаритами не более 1500х500х500мм, куски не менее 0.5 кг и не более 1 тонны. |
19А | Сантехнический лом (включая ванны, радиаторы и прочие изделия) Вес куска не менее 1 кг. Габаритные размеры 1500х500х500 мм. |
20А-21А | Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изложниц и поддонов, вес куска не более 5 тон. |
22А | Сантехнический вес куска не менее кг, но не более 5 тонн. |
3Б22 | Лом и отходы марганцовистых сталей (траки длиной до 3-х звеньев). Габаритные размеры не более 500*500*800мм. (Cr - не более 0,5%, Ni - не более 0,6%, Mn - 11%-14%) |
5Б22 | Лом и отходы марганцовистых сталей (траки длиной более 3-х звеньев). Габаритные размеры более 50*500*800мм. (Cr - не более 0,5%, Ni - не более 0,6%, Mn - не более-11%-14%) |
Н-1 | Лом, весом куска менее 1 кг. (отдельно отсортированный (отсепарированный) поставщиком на момент сдачи 100% партии в одном транспортном средстве. |
Н-3 | Троса, проволока, арматура любой длинны и любого диаметра 100% партии в одном транспортном средстве. |
Другие страницы c термином Лом ГОСТ
- Виды металлолома
и торговле широко используются буквенные обозначения видов и групп металлолома, которые введены ГОСТом СССР. Чёрный лом (лом чёрных металлов) : Железный лом: стружка, окалина, отходы литья, отработавшие срок службы изделия. Чугунный .. - Основные виды и отличительные признаки лома никеля
никелевые аккумуляторы неразделанные (класс Г, сорт 3); по клейму маркировки деталей и изделий (согласно ГОСТу). Таблица. Характерные отличительные признаки лома никеля Наименование лома Цвет поверхности Характерные отличительные признаки Никель Светло-серый .. - Источники лома меди
скорее всего найдете лом меди. Для начала, проверьте кухню. Там может оказаться старая медная посуда и тазы. В гостиной источники меди это рамки старых картин, люстры, подсвечники и старые телевизоры. В гараже это старые автомобили, старая электропроводка, трубы и т.д. Электрические провода - один из лучших источников медного лома. Обратитесь к скупщику металлолома, и он подскажет Вам, в каких местах можно найти лом меди. Так же можно обратиться .. - Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения (Постановление правительства РФ от 11.05.2001 №369)
и акт получил _____________ (подпись сдатчика лома и отходов) Указанный металлолом подготовлен согласно ГОСТу 2787-75, проверен пиротехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке. Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов _____________ Подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на взрывобезопасность ..
См. также