ГОСТ 16482-70. Металлы черные вторичные. Термины и определения
Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 8 декабря 1970 г. N 1717
МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Secondary ferrous metals.
terms and definitions
Группа В00
Дата введения
1 января 1972 года
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. Разработан и внесен Министерством черной металлургии СССР.
Разработчики: А.Г. Сергеев, канд. техн. наук; Д.Е. Корначев.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитетат стандартов Совета Министров СССР от 08.12.1970 N 1717.
3. Введен впервые.
4. Переиздание (июль 1999 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в феврале 1987 г., декабре 1990 г. (ИУС 5-87, 4-91).
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области вторичных черных металлов.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в нормативно-технической документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. В остальных случаях применение этих терминов рекомендуется.
Для каждого понятия установлен один термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно в графе "Определение" поставлен прочерк.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
К стандарту дано Приложение, включающее термины, относящиеся к экономике вторичных черных металлов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.
Термин | Определение |
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ | |
1. [Металлический лом] #Металлолом# | Металлические изделия или металлические части изделий, зданий и сооружений, пришедшие в негодность и утратившие эксплуатационную ценность <*> |
2. [Военный металлолом] | Металлический лом военной техники, боеприпасов и военно-технического имущества |
3. [Судовой металлолом] | Металлический лом судов и других плавучих средств или их металлических частей |
4. [Бытовой металлолом] | Металлический лом предметов личной собственности населения |
5. [Бесхозный металлолом] | - |
6. [Лом черных металлов] | - |
7. [Металлические отходы] #Металлоотходы# | Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления металлов, а также возникающий при этом неисправимый брак |
8. [Мелкофракционные металлоотходы] | Металлические отходы, образующиеся при абразивной, электрофизической и электрохимической обработке металлоизделий |
9. [Металлическая стружка] | Металлические отходы, образующиеся при обработке металлических изделий на металлообрабатывающих станках |
10. [Отходы черных металлов] | - |
11. [Скрап] | Зашлакованные отходы черных металлов, образующиеся при выпуске, транспортировании и разливке чугуна и стали |
12. [Стальной скрап] | Скрап, образующийся в сталеплавильном и сталелитейном производстве |
13. [Чугунный скрап] | Скрап, образующийся в доменном и чугунолитейном производстве |
14. [Поделочный металл] Ндп. "*"Поделок"*" | Металлический лом и металлические отходы, используемые без переплавки |
15. [Деловые металлоотходы] | Металлические отходы, используемые для изготовления изделий или в строительстве |
16. [Заготовка вторичных черных металлов] | Сбор, хранение, отгрузка ломосдатчиками вторичных черных металлов, их приемка специализированной заготовительной организацией и скупка металлолома у населения контрагентами |
17. (Исключен, Изм. N 1). | |
18. [Ломосдатчик] | Предприятие, организация или хозяйство, сдающее металлический лом и металлические отходы специализированной заготовительной организации |
19. [Контрагент по заготовке металлолома] | Организация, скупающая бытовой металлический лом у населения и сдающая его специализированной заготовительной организации |
20. [Вторичные черные металлы] | Лом и отходы черных металлов, а также продукция их переработки, используемые в качестве металлургического сырья при выплавке чугуна и стали или для других целей |
21. [Стальные лом и отходы] | Вторичные черные металлы, содержащие до 2% углерода. Примечание. Указанная граница содержания углерода относится только к углеродистой стали; при легировании эта граница смещается |
22. [Легковесные стальные лом и отходы] | - |
23. [Чугунные лом и отходы] | Вторичные черные металлы, содержащие более 2% углерода. Примечание. При легировании чугуна эта граница смещается |
24. [Доменный присад] | Вторичные черные металлы, состоящие из проржавленных и подвергшихся длительному температурному или кислотному воздействию кусков спекшейся стальной и чугунной стружки и чугунного скрапа, используемые как металлодобавки в доменных печах |
25. [Углеродистые вторичные черные металлы] | Вторичные черные металлы, не содержащие легирующих элементов |
26. [Легированные вторичныечерные металлы] | Вторичные черные металлы, содержащие легирующие элементы. Примечание. В стальных ломе и отходах элемент считается легирующим, если его массовая доля в процентах составляет не менее: хром - 1,0 (в сочетании с другими элементами - 0,4); никель - 0,3; медь - 0,4; кремний - 2,0; марганец - 3,0; вольфрам - 0,3; молибден - 0,15; ванадий - 0,3; алюминий - 0,10; титан - 0,2; ниобий - 0,1; бор - 0,005; азот - 0,05; свинец - 0,05; фосфор - 0,040. В чугунных ломе и отходах элемент считается легирующим, если его массовая доля в процентах составляет не менее: кремний - 3,0; марганец - 1,0; фосфор для фосфористых чугунов - 1,5 |
27. [Габаритные вторичные черные металлы] | Вторичные черные металлы, линейные габариты которых соответствуют требованиям для шихтовых материалов плавильных агрегатов |
28. [Негабаритные вторичные черные металлы] | Вторичные черные металлы, линейные габариты которых превышают размеры, требуемые для шихтовых материалов плавильных агрегатов |
29. [Смешанные вторичные черные металлы] | Вторичные черные металлы, неоднородные по показателям качества или химическому составу, установленным стандартами или техническими условиями |
29а. [Шихтовые вторичные черные металлы] | Вторичные черные металлы, не требующие переработки и используемые в качестве металлической шихты при выплавке чугуна и стали или производстве ферросплавов |
29б. [Кусковые вторичные черные металлы] | Вторичные черные металлы, состоящие из амортизационного лома и нестружкообразных отходов черных металлов. Примечание. К кусковым металлоотходам не относятся мелкофракционные и пылевидные отходы, а также окалина и сварочный шлак |
29в. [Горелые вторичные черные металлы] | Вторичные черные металлы, подвергшиеся температурному воздействию при температуре возгорания металла с образованием окислов, создающих рыхлую структуру металла в зоне его горения. Примечание. При ударном воздействии на горелый металл его рыхлая часть осыпается |
29г. [Разъеденные кислотамими вторичные черные металлы] 29а - 29г. (Введены дополнительно, Изм. N 2). |
Вторичные черные металлы, подвергшиеся воздействию кислот и вступившие с ними в химическое взаимодействие с образованием солей, создающих рыхлую структуру металла в месте его контакта с кислотами. Примечание. При ударном воздействии на разъеденный кислотами металл его рыхлая часть осыпается |
30. [Переработанные вторичные черные металлы] | Вторичные черные металлы, подготовленные для использования в металлургическом производстве |
31. [Переработка вторичных черных металлов] | Приведение вторичных черных металлов в состояние, соответствующее требованиям загрузки металлургических печей |
32. [Резка стального лома лома] | Переработка стального лома с целью разделения его на части |
33. [Газовая резка стального лома] | - |
34. [Ножничная резка стального лома] | - |
35. [Дробление вторичных черных металлов] | Переработка лома и отходов черных металлов с целью увеличения их насыпной плотности путем механического измельчения |
36. [Дробление легковесного стального лома] | - |
37. [Дробление стальной стружки] | - |
38. [Копровое дробление металлолома] | Дробление металлического лома действием падающего груза специальной формы |
39. [Взрывное дробление металлолома] | Дробление металлического лома с помощью взрывчатых веществ |
40. [Дробление чугунного лома на прессах] | - |
41. [Обезжиривание металлической стружки] | Обработка металлической стружки с целью удаления жира и эмульсии с ее поверхности |
42. [Пакеты из легковесных стальных лома и отходов] | Пакеты, полученные в результате механического уплотнения легковесных стальных лома и отходов до плотности не более 4500 кг/м3. Примечание. Нижний предел плотности пакетов регламентируется действующим стандартом на лом и отходы черных металлов |
43. [Пакетирование легковесных стальных лома и отходов] Ндп. "*"Пакетировка"*" "*"Прессовка"*" | Переработка легковесных стальных лома и отходов прессованием с целью получения пакетов |
44. [Брикеты из металлической стружки] | Брикеты, полученные в результате механического уплотнения металлической стружки до плотности свыше 4500 кг/м3 |
45. [Брикетирование металлической стружки] Ндп. "*"Брикетировка"*" | Переработка металлической стружки прессованием с целью получения брикетов |
46. [Вторичный литейный чугун] | Чугун определенного химического состава, выплавленный из вторичных черных металлов и используемый в качестве шихты в плавильных агрегатах чугунолитейного производства |
47. [Выплавка вторичного литейного чугуна] | Переработка вторичных черных металлов путем переплавки их с целью получения вторичного литейного чугуна |
48. [Сортировка вторичных черных металлов] | Разделение смешанных вторичных черных металлов по показателям качества или химическому составу с выделением лома и отходов для дальнейшей переработки и отбор из них цветного, взрывоопасного лома и неметаллических примесей |
49. [Магнитная сепарация вторичных черных металлов] | Сортировка металлических лома и отходов с целью извлечения из них черных металлов при помощи магнитного устройства |
50. [Пиротехнический контроль металлолома и металлоотходов | Контроль металлического лома и металлических отходов с целью обнаружения и удаления из них взрывоопасных предметов и легковоспламеняющихся веществ |
51. [Сдача вторичных черных металлов] | Отгрузка вторичных черных металлов предприятиями, организациями и хозяйствами по нарядам специализированной заготовительной организации |
<*> Определение верно также и для широко распространенного термина "амортизационный металлолом".
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
[Брикетирование металлической стружки] | 45 |
"*"Брикетировка"* | 45 |
[Брикеты из металлической стружки] | 44 |
[Выплавка вторичного литейного чугуна] | 47 |
[Дробление легковесного стального лома] | 36 |
[Дробление металлов черных вторичных] | 35 |
[Дробление металлолома взрывное] | 39 |
[Дробление металлолома копровое] | 38 |
[Дробление стальной стружки] | 37 |
[Дробление чугунного лома на прессах] | 40 |
[Заготовка металлов черных вторичных] | 16 |
[Контрагент по заготовке металлолома] | 19 |
[Контроль металлолома и металлоотходов пиротехнический] | 50 |
[Лом и отходы стальные] | 21 |
[Лом и отходы стальные легковесные] | 22 |
[Лом и отходы чугунные] | 23 |
[Лом металлический] | 1 |
[Лом черных металлов] | 6 |
[Ломосдатчик] | 18 |
#Металлолом# | 1 |
[Металлолом бесхозный] | 5 |
[Металлолом бытовой] | 4 |
[Металлолом военный] | 2 |
[Металлолом судовой] | 3 |
#Металлоотходы# | 7 |
[Металлоотходы деловые] | 15 |
[Металлоотходы мелкофракционные] | 8 |
[Металл поделочный] | 14 |
[Металлы черные вторичные] | 20 |
[Металлы черные вторичные габаритные] | 27 |
[Металлы черные вторичные горелые] | 29в |
[Металлы черные вторичные кусковые] | 29б |
[Металлы черные вторичные легированные] | 26 |
[Металлы черные вторичные негабаритные] | 28 |
[Металлы черные вторичные переработанные] | 30 |
[Металлы черные вторичные, разъеденные кислотами] | 29г |
[Металлы черные вторичные смешанные] | 29 |
[Металлы черные вторичные углеродистые] | 25 |
[Металлы черные вторичные шихтовые] | 29а |
[Обезжиривание металлической стружки] | 41 |
[Отходы металлические] | 7 |
[Отходы черных металлов] | 10 |
[Пакетирование легковесных стальных лома и отходов] | 43 |
"*"Пакетировка"*" | 43 |
[Пакеты из легковесных стальных лома и отходов] | 42 |
[Переработка вторичных черных металлов] | 31 |
"*"Поделок"*" | 14 |
"*"Прессовка"*" | 43 |
[Присад доменный] | 24 |
[Резка стального лома] | 32 |
[Резка стального лома газовая] | 33 |
[Резка стального лома ножничная] | 34 |
[Сдача металлов черных вторичных] | 51 |
[Сепарация магнитная металлов черных вторичных] | 49 |
[Скрап] | 11 |
[Скрап стальной] | 12 |
[Скрап чугунный] | 13 |
[Сортировка металлов черных вторичных] | 48 |
[Стружка металлическая] | 9 |
[Чугун литейный вторичный] | 46 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
Приложение
Справочное
ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭКОНОМИКЕ ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Термин | Определение |
1. Ресурсы вторичных черных металлов | Количество вторичных черных металлов, образовавшеесяво всех отраслях народного хозяйства и у населения за определенный интервал времени |
2. Засоренность вторичных черных металлов | Суммарное содержание безвредных механических примесей в ломе и отходах черных металлов в виде неметаллических включений |
3. Товарные вторичные черные металлы | Вторичные черные металлы, предназначенные в данном состоянии для товарного обращения |
4. Товарность вторичных черных металлов | Отношение количества товарных вторичных черных металлов к ресурсам вторичных черных металлов, выраженное в весовых процентах |
5. Складские вторичные черные металлы | Часть товарных вторичных черных металлов, поступившая на предприятия специализированной заготовительной организации |
6. Транзитные вторичные черные металлы | Часть товарных вторичных черных металлов, отгруженная предприятиями-сдатчиками непосредственно предприятиям-потребителям, минуя предприятия специализированной заготовительной организации |
7. Оборотные вторичные черные металлы | Вторичные черные металлы, используемые предприятием, на котором они образовались |
8. Неликвидные металлоотходы | Отходы черных металлов, которые по своему химическому составу или другим показателям качества не используются в настоящее время для выплавки чугуна и стали |
9. Удельная величина образования металлоотходов | Масса металлических отходов, образующаяся при производстве или потреблении единицы массы металла |
10. Удельный расход вторичных черных металлов | Количество вторичных черных металлов в килограммах, используемое в качестве металлургического сырья при производстве одной тонны металла |
11. Металлургическая ценность вторичных черных металлов | Степень эквивалентности вторичных черных металлов заменяемому ими первичному сырью |
12. Коэффициент сравнительной металлургической ценности вторичных черных металлов | Показатель металлургической ценности вторичных черных металлов данного вида и класса, определяемый соотношением затрат на производство единицы металлургической продукции одинакового качества из первичного сырья и заменяющих его вторичных черных металлов |
13, 14. (Исключены, Изм. N 1). (Измененная редакция, Изм. N 1). |