Кабельные изделия как источник лома меди, свинца и алюминия
Одним из основных источников высококачественного лома цветных металлов является лом и неликвиды силовых электрических кабелей. Применяемые в них металлы — медь, алюминий и свинец (для оболочек) как правило, весьма чистые, с долей примесей не более 0,5%. Такая чистота обусловлена стремлением получить наименьшие потери электрической энергии, ведь с ростом чистоты металла значительно снижается омическое сопротивление токоведущих жил и заметно растет КПД линии электропередачи. Таким образом, лом кабеля позволяет получить заготовки для переплавки высокой чистоты.
Таблица 1. Содержание меди в медьсодержащем ломе кабельных изделий
| Провода: | Содержание Сu, % |
| без изоляции и шины | 99 |
| обмоточные, эмалированные, лакированные с двухслойной хлопчатобумажной изоляцией | 98 |
| с изоляцией из стекловолокна с лакированной поверхностью или общей бумажной изоляцией | 96 |
| в шёлковой, капроновой и лавсановой изоляции | 94 |
| с пленочной изоляцией | 89 |
| с двухслойной изоляцией из стекловолокна с пропиткой лаком, круглые | 88 |
| с изоляцией из уплотненной бумаги | 82 |
| обмоточные с поливинилхлоридной изоляцией и прямоугольные | 79 |
| с поливинилхлоридной изоляцией | 71 |
| установочные с полиэтиленовой и поливинилхлоридной изоляцией | 68 |
| монтажные с луженой жилой и оплеткой из стекловолокна | 65 |
| доя электробытовых приборов с поливинилхлоридной изоляцией и поливинилхлоридной или полиэтиленовой оболочкой | 47 |
| шланговые с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 31 |
Таблица 2. Содержание цветных металлов в сложном ломе кабельных изделий
| Всего | Содержание, %, в т.ч | |||
| Медь | Свинец | Алюминий | ||
| Кабели с медными жилами: | ||||
| Связи в кордельно полистирольной изоляции, обмотанные бумагой в свинцовой оболочке | 94 | 14 | 80 | - |
| То же с защитным покровом | 52 | 9 | 43 | - |
| Телефонные с бумажной изоляцией в свинцовой обмотке | 92 | 26 | 66 | - |
| -//- с броней из стальных лент и наружным покровом или п/корроз. покрыт. | 65 | 20 | 45 | |
| -//- с броней из круглых оцинкованных проволок и наружным покрытием | 40 | 12 | 28 | |
| Силовые с бумажной поясной изоляцией в свинцовой оболочке | 78 | 50 | 28 | |
| -//- с наружным покровом | 78 | 50 | 28 | |
| -//- бронированные | 71 | 42 | 29 | |
| Дальней связи с полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке | 86 | 43 | 43 | |
| -//- в полиэтиленовом шланге | 56 | 28 | - | 28 |
| -//- бронированные | 29 | 15 | 14 | |
| -//- бронированные с наружным покровом | 24 | 12 | 12 | |
| контрольные с резиновой изоляцией и в свинцовой оболочке | 85 | 17 | 68 | |
| -//- бронированные стальными лентами | 56 | 42 | 14 | |
| Силовые с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой оболочке, бронированные стальными лентами | 55 | 20 | 35 | |
| Кабели с алюминиевыми жилами: | ||||
| Силовые с бумажной поясной изоляцией в свинцовой оболочке | 82 | 56 | 26 | |
| -//- бронированные | 63 | 20 | 43 | |
| -//- бронированные с защитным покровом | 60 | 42 | 18 | |
Таблица 3. Содержание меди и алюминия в бронированных силовых кабелях в зависимости от числа и сечения жил и мощности
| Число и сечение жил кабеля | Суммарное сечение жил кабеля, мм 2 | Медь на 1 км кабеля, кг | Алюминий на 1 км кабеля, кг | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1x2,5 | 2,5 | 23,0 | 7,0 | |||
| 1x4 | 4 | 36,0 | 11,0 | |||
| 1x6 | 6 | 55,0 | 17,0 | |||
| 1x10 | 10 | 91,0 | 28,0 | |||
| 1x16 | 16 | 145,0 | 45,0 | |||
| 1x25 | 25 | 167,0 | 71,0 | |||
| 1x35 | 35 | 318,0 | 99,0 | |||
| 1x50 | 50 | 454,0 | 142,0 | |||
| 1x70 | 70 | 636,0 | 196,0 | |||
| 1x95 | 95 | 864,0 | 269,0 | |||
| 1x120 | 120 | 1091,0 | 340,0 | |||
| 1x150 | 150 | 1363,0 | 425,0 | |||
| 1x240 | 240 | 2181,0 | 880,0 | |||
| 1x300 | 300 | 2727,0 | 850,0 | |||
| 1x500 | 500 | 4545,0 | 1416,0 | |||
| 1x625 | 625 | 5681,0 | 1771,0 | |||
| 1x800 | 800 | 7272,0 | 2266,0 | |||
| 2x2,5 | 5 | 46,0 | 14,0 | |||
| 2x4 | 8 | 73,0 | 23,0 | |||
| 2x6 | 12 | 109,0 | 34,0 | |||
| 2x10 | 20 | 182,0 | 57,0 | |||
| 2x16 | 32 | 291,0 | 91,0 | |||
| 2x25 | 50 | 455,0 | 142,0 | |||
| 2x35 | 70 | 636,0 | 198,0 | |||
| 2x50 | 100 | 909,0 | 283,0 | |||
| 2x70 | 140 | 1273,0 | 397,0 | |||
| 2x95 | 190 | 1727,0 | 538,0 | |||
| 2x120 | 240 | 2182,0 | 680,0 | |||
| 2x150 | 300 | 2727,0 | 820,0 | |||
| 3x2,5 | 7,5 | 68,0 | 21,0 | |||
| 3x4 | 12 | 109,0 | 24,0 | |||
| 3x6 | 18 | 164 | 51,0 | |||
| 3x10 | 30 | 273,0 | 85,0 | |||
| 3x16 | 48 | 436,0 | 136,0 | |||
| 3x25 | 75 | 682,0 | 213,0 | |||
| 3x35 | 105 | 954,0 | 298,0 | |||
| 3x50 | 150 | 1364,0 | 425,0 | |||
| 3x70 | 210 | 1999,0 | 585,0 | |||
| 3x95 | 285 | 2591,0 | 1275,0 | |||
| 3x150 | 450 | 4091,0 | 1275,0 | |||
| 3x185 | 555 | 5045,0 | 1572,0 | |||
| 3x240 | 720 | 6545,0 | 2040 | |||
| 3x4+1x2,5 | 14,5 | 132,0 | 41,0 | |||
| 3x6+1x6 | 22 | 200,0 | 62,0 | |||
| 3x10+1x10 | 36 | 327,0 | 102,0 | |||
| 3x16+1x10 | 58 | 527,0 | 164,0 | |||
| 3x25+1x16 | 91 | 827,0 | 288,0 | |||
| 3x35+1x16 | 121 | 1100,0 | 343,0 | |||
| 3x50+1x25 | 175 | 1591,0 | 496,0 | |||
| 3x70+1x25 | 235 | 2136,0 | 666,0 | |||
| 3x95+1x35 | 320 | 2909,0 | 907,0 | |||
| 3x120+1x35 | 395 | 3591,0 | 1119,0 | |||
| 3x150+1x50 | 500 | 4545,0 | 1417,0 | |||
| Кабель телефонный марки ТПП | ||||||
| 100x2x0,1 | 20 | 175 | ||||
| 50x2x0,1 | 10 | 87,5 | ||||
| 30x2x0,1 | 6 | 50,5 | ||||
| 20x2x0,1 | 4 | 35 | ||||
| 10x2x0,1 | 2 | 7,5 | ||||
8(918) 467-11-68
место на карте
